Dames 07
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Friso Commissaris |
Aanvoerder | Babette Beets |
Aanvoerder | Tessa de Bruin |
Aanvoerder | Meije Duijf |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hurley D14 | Pinoké D10 | 18:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | AMVJ D9 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 |
2 | HIC D7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
3 | Pinoké D10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | AthenA D11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | 0 |
5 | Hurley D14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
6 | Amsterdam D15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 mrt | AH & BC D15 | 11:00 | thuis - veld 3 Special Sports |
30 mrt | Hockeyclub AMVJ D9 | 16:05 | uit |
6 apr | THC Hurley D14 | 14:00 | thuis - veld 3 Special Sports |
13 apr | HC Athena D11 | n.n.b | uit |
11 mei | Pinoké D10 | 11:15 | thuis - veld 3 Special Sports |
18 mei | AH & BC D15 | n.n.b | uit |
25 mei | Hockeyclub AMVJ D9 | 11:00 | thuis - veld 1 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 2 MAART 2025 | ||
Pinoké D10 | AMVJ D9 | (1-2)scheduled |
AthenA D11 | Amsterdam D15 | (4-0)final |
DINSDAG 4 MAART 2025 | ||
HIC D7 | Hurley D14 | (2-0)scheduled |
ZONDAG 9 MAART 2025 | ||
AMVJ D9 | Hurley D14 | (3-2)scheduled |
HIC D7 | AthenA D11 | (4-1)final |
Amsterdam D15 | Pinoké D10 | (4-4)final |
ZONDAG 16 MAART 2025 | ||
AthenA D11 | Hurley D14 | (0-0)final |
Amsterdam D15 | AMVJ D9 | (1-6)final |
Pinoké D10 | HIC D7 | (1-0)final |
ZONDAG 23 MAART 2025 | ||
AthenA D11 | AMVJ D9 | (3-10)final |
HIC D7 | Amsterdam D15 | (2-3)scheduled |