Dames 04
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Nienke Schouten |
Trainer | Olof Koenders |
Trainer | Sake de Ruig |
Aanvoerder | Leontine Wentrup |
Aanvoerder | Floor Wolfhagen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
AMVJ D4 | AthenA D6 | 8:45 |
HIC D4 | Bennebroek D2-O | 10:45 |
Amsterdam D9 | VVV D5 | 17:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | AMVJ D4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 |
2 | Bennebroek D2-O | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 |
3 | Amsterdam D9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | HIC D4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
5 | VVV D5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 |
6 | AthenA D6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 mrt | MHC Bennebroek D2-O | 10:45 | thuis - veld 1 |
30 mrt | Hockeyclub VVV D5 | 10:50 | uit |
6 apr | Hockeyclub AMVJ D4 | 10:30 | thuis - veld 3 Special Sports |
13 apr | AH & BC D9 | n.n.b | uit |
11 mei | HC Athena D6 | 16:30 | thuis - veld 1 |
18 mei | MHC Bennebroek D2-O | 11:00 | uit |
25 mei | Hockeyclub VVV D5 | 12:45 | thuis - veld 3 Special Sports |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 2 MAART 2025 | ||
AthenA D6 | VVV D5 | (0-2)scheduled |
Amsterdam D9 | Bennebroek D2-O | (2-2)final |
WOENSDAG 5 MAART 2025 | ||
HIC D4 | AMVJ D4 | (3-4)final |
ZONDAG 9 MAART 2025 | ||
HIC D4 | Amsterdam D9 | (1-3)final |
VVV D5 | AMVJ D4 | (4-6)final |
WOENSDAG 12 MAART 2025 | ||
Bennebroek D2-O | AthenA D6 | (3-1)final |
ZONDAG 16 MAART 2025 | ||
Amsterdam D9 | AMVJ D4 | (0-2)final |
AthenA D6 | HIC D4 | (0-1)final |
Bennebroek D2-O | VVV D5 | (5-1)final |