MeisjesO12-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Emelie Bos |
Begeleider | Barbara van der Ven-Lokhorst |
Trainer | Emelie Bos |
Categoriecoördinator | Martje Dorrepaal |
Categoriecoördinator | Lonneke van Felius |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Diemen MO12-1 | AMVJ MO12-3 | 9:30 |
Amsterdam MO12-5 | Waterland MO12-1 | 12:00 |
AthenA MO12-3 | HIC MO12-2 | 14:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Diemen MO12-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 |
2 | HIC MO12-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 |
3 | Waterland MO12-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 0 |
4 | Amsterdam MO12-5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 |
5 | AMVJ MO12-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | 0 |
6 | AthenA MO12-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 24 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
29 mrt | HC Athena MO12-3 | 14:15 | uit |
5 apr | Hockeyclub AMVJ MO12-3 | 10:50 | thuis - veld 3 Special Sports |
12 apr | Waterlandse Hockey Club MO12-1 | 11:30 | uit |
10 mei | AH & BC MO12-5 | 11:45 | thuis - veld 5 |
17 mei | HC Diemen MO12-1 | n.n.b | uit |
24 mei | HC Athena MO12-3 | 09:00 | thuis - veld 1 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 1 MAART 2025 | ||
Amsterdam MO12-5 | AthenA MO12-3 | (2-1)final |
AMVJ MO12-3 | HIC MO12-2 | (0-4)final |
Waterland MO12-1 | Diemen MO12-1 | (0-9)final |
ZATERDAG 8 MAART 2025 | ||
Diemen MO12-1 | Amsterdam MO12-5 | (7-0)final |
AthenA MO12-3 | AMVJ MO12-3 | (5-5)final |
HIC MO12-2 | Waterland MO12-1 | (3-3)final |
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||
Waterland MO12-1 | AMVJ MO12-3 | (7-3)final |
Diemen MO12-1 | AthenA MO12-3 | (7-0)final |
Amsterdam MO12-5 | HIC MO12-2 | (0-5)final |
ZATERDAG 22 MAART 2025 | ||
AMVJ MO12-3 | Amsterdam MO12-5 | (0-1)final |
Waterland MO12-1 | AthenA MO12-3 | (10-4)final |
HIC MO12-2 | Diemen MO12-1 | (1-5)final |